Taw qhia
DAF Cov Dej Cuam Tshuam, Cov Coagulant thiab flocculant tau ntxiv rau cov dej nyoos, tom qab lub sij hawm muaj kev tiv thaiv zoo nyob hauv cov dej, cov dej nyoos nkag mus rau hauv qhov chaw ua huab cua sib xyaw ua ke. Hauv thaj chaw tiv tauj, cov microb ua npuas dej nyob hauv cov roj dej thiab cov dej hauv cov dej hauv cov dej nyoos sib xyaw ua ke thiab nkag mus rau thaj chaw sib cais ua ke. Hauv qab lub ntab dej ntawm cov npuas, cov tshuab flocs thiab npuas nce rau qib ua ke ua ke los ua cov ntawv scum. Lub scum tau dai rau ntawm thaj chaw sludge los ntawm scraper. Cov dej huv hauv cov txheej qis dua ntws los ntawm nws tus kheej mus rau qhov chaw ua kom huv si los ntawm cov dej sau kav dej. Ib feem ntawm cov dej huv rov qab yog xa rov qab rau kev siv los ntawm kev siv lub tshuab ua pa, thiab lwm feem yog tso tawm.


| Qauv | Peev Xwm | Cov cua hauv lub nruab nrab | Lub Zog KW | Qhov ntev | DN list Nozzle daim ntawv teev npe) | ||||||||
| m³/h | m³/h | Reflux twj tso kua mis | Tus neeg tsav nkoj | Skimmer | Rab riam | L/L1 | W/W1 | H/H1 | iniet (A) | Qhov hluav taws xob (B) | Sludge qhov hluav taws xob (C) | Qhov quav (D) | |
| WF-1 | ~1 | ~0.7 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.0/1.7 | 0.90/0.55 | 1.5/1.1 | 32 | 32 | 40 | 32 |
| WF-2 | ~2 | ~1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.9/2.8 | 1.15/0.65 | 1.9/1.5 | 40 | 40 | 50 | 40 |
| WF-3 | ~3 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 4.1/3.5 | 1.6/0.8 | 2.0/1.6 | 80 | 80 | 80 | 50 |
| WF-5 | ~5 | ~3 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 4.7/4.0 | 2.15/1.0 | 2.1/1.7 | 80 | 80 | 80 | 50 |
| WF-10 | ~10 | ~4 | 1.5/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 5.7/5.0 | 2.35/1.2 | 2.5/2.0 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| WF-15 | ~15 | ~5 | 2.2/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.2/5.5 | 2.65/1.5 | 2.5/2.0 | 125 | 125 | 125 | 80 |
| WF-20 | ~20 | ~7 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.5/5.8 | 2.95/1.8 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 | 80 |
| WF-30 | ~30 | ~12 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.7/6.0 | 3.25/2.0 | 2.6/2.1 | 150 | 150 | 150 | 80 |
| WF-40 | ~40 | ~15 | 4.0/5.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 7.8/7.0 | 3.45/2.2 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-50 | ~50 | ~20 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 8.0/7.2 | 3.95/2.7 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-60 | ~60 | ~25 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 9.3/8.5 | 4.05/2.8 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-70 | ~70 | ~30 | 11 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 9.9/9.0 | 4.05/2.8 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-80 | ~80 | ~30 | 11 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 11.4/10.5 | 4.25/3.0 | 3.0/2.1 | 200 | 200 | 200 | 80 |
| WF-100 | ~100 | ~40 | 11 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 11.7/11.0 | 4.45/3.2 | 3.0/2.1 | 200 | 200 | 200 | 80 |
| WF-120 | ~120 | ~45 | 15 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 11.9/11.0 | 4.65/3.4 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 200 | 100 |
| WF-150 | ~150 | ~55 | 18.5 | 3 | 0.75 | 1.5 | 12.0/11.0 | 4.65/3.4 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 200 | 100 |
| WF-200 | ~200 | ~75 | 22 | 3 | 0.75 | 2.2 | 13.5/12.0 | 4.85/3.6 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 250 | 100 |
| WF-300 | ~300 | ~100 | 30 | 3 | 0.75 | 3 | 15.5/14.0 | 4.85/3.6 | 3.0/2.1 | 300 | 400 | 250 | 100 |
Cov Kev Pom Zoo Tseem Ceeb
Lub effluent turbidity tuaj yeem txo kom 0.5NTU
Ntau dua 95% algae thiab roj tshem tawm tus nqi
Tsis siv neeg slag tawm, 2 ~ 4% sludge concentration
Cov dej poob dej kom qis dua 1.5%
Cais ceev ceev saum toj no 30m / h
3 ~ 7μm ion npuas lub taub
Vim Ntshaw Xaiv
Cov khoom muaj kuab paug tsawg tsawg tsawg (xws li algae, roj av ncua, roj av ncua uas muaj qhov nyuaj uas yooj yim hais daws, thiab lwm yam) cov kev ua haujlwm siab tshem tawm
Lub meej meej effluent los ntawm cov roj sib cais thiab ion npuas kev tsim thev naus laus zis
Ultra-siab saum npoo load, luag av txoj haujlwm, kev ua haujlwm ntse
Instant pib thiab kaw

Thov Teb
Tsawg kub, siab turbidity (ncov tus nqi ntau dua 500NTU), siab algae, siab ntsev dej hiav txwv
Kev ua kom dej nyab hauv nroog, kev kho ua ntej thiab kev tsim kho dua tshiab
Cov dej dub thiab tsw ntxhiab dej hauv lub pas dej, cov dej pov dej, cov kais dej, cov dej hauv pas dej, thiab algae-cov kabmob dej lub cev, thiab lwm yam.

Peb Zoo


Cim npe nrov: daf dej khib nyiab kho, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, kev cai, nqe, OEM







