Taw qhia
Kev kub ceev Shallow Ion Tshaj Huab Cua Cua Taws Nrov feem ntau siv cov microbubbles hauv cov roj dej uas tsim los ntawm cov cuab yeej ua kom sib txuas nrog cov nplua zoo hauv cov dej, thiab ntab rau saum npoo nrog cov npuas los ua kom tawg, kom cov nplua zoo tshem tawm hauv dej yog tshem tawm.

Cov Ntaub Ntawv Kev
| Qauv | Peev Xwm | Cov cua hauv lub nruab nrab | Lub Zog KW | Qhov ntev | DN list Nozzle daim ntawv teev npe) | |||||||
| m³/h | m³/h | Reflux twj tso kua mis | Tus neeg tsav nkoj | Skimmer | Rab riam | Pas taub (m) | D/D1 | H/H1 | iniet (A) | Qhov hluav taws xob (B) | Sludge qhov hluav taws xob (C) | |
| WQF-2 | 15~20 | ~7 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ2 | 3.4/2.0 | 4.2/2.5 | 100 | 100 | 100 |
| WQF-3 | 30~40 | ~13 | 5.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ3 | 4.8/3.0 | 4.2/2.5 | 150 | 150 | 100 |
| WQF-4 | 50~80 | ~15 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ4 | 5.9/4.0 | 4.2/2.5 | 200 | 200 | 100 |
| WQF-5 | 80~100 | ~30 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ5 | 6.9/5.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| WQF-6 | 100~150 | ~40 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ6 | 7.9/6.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| WQF-7 | 150~180 | ~60 | 15 | 3 | 1.1 | 2.2 | Φ7 | 8.9/7.0 | 4.2/2.5 | 350 | 350 | 150 |
| WQF-8 | 200~250 | ~70 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | Φ8 | 9.9/8.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| WQF-9 | 250~300 | ~90 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ9 | 10.9/9.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| WQF-10 | 300~400 | ~110 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ10 | 11.9/10.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 150 |
| WQF-11 | 400~500 | ~150 | 45 | 5.5 | 2.2 | 3 | Φ11 | 12.9/11.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 200 |
| WQF-12 | 500~625 | ~200 | 45 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ12 | 13.9/12.0 | 5.7/4.0 | 450 | 450 | 200 |
| WQF-13 | 625~750 | ~240 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ13 | 14.9/13.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| WQF-14 | 800~950 | ~280 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ14 | 15.9/14.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| WQF-15 | 1000~1150 | ~300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ15 | 16.9/15.0 | 5.7/4.0 | 600 | 600 | 200 |
| WQF-16 | 1250~1400 | ~300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ16 | 17.9/16.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 200 |
| WQF-18 | 1500~1800 | ~480 | 75 | 7.5 | 3 | 4 | Φ18 | 19.9/18.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 250 |
Tus Qauv Thiab Ua Haujlwm Ua
Kev kub ceev Dhia tawm huab cua sib cais sib cais tshuab txhais tau tias huab cua thiab dej tau yaj mus rau hauv dej mus rau ntau dua nyob rau hauv ib qho kev ua haujlwm siab, thiab siv zog ua kom nyob rau hauv lub xeev khov, thiab tom qab ntawd tsim lub siab yaj cov roj dej tso tawm los ntawm decompression los tsim muaj coob leej ntawm cov npuas zoo, Tag nrho kev sib cuag nrog cov plhaw tawm hauv dej, kom qhov chaw tshem tawm hauv dej kom raws cov microbubbles, ntab rau dej saum npoo av nrog cov npuas, tsim daim ntawv kauv thiab kuav tawm ntawm cov quav, yog li ua kom huv dej.

Peb Kev Ua Si

Cim npe nrov: kev kub ceev daf, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, kev cai, nqe, OEM











