Taw qhia
Kev kub ceev ion flotation feem ntau yog qhia ntau cov npuas me me rau hauv dej, kom cov pa phem xws li tshem tawm cov teeb meem thiab cov colloids hauv cov dej ua raws li cov npuas dej, tsim ib lub cev ntab nrog ib qho kev nqus tsawg dua li cov dej, uas ntab. mus rau qhov chaw dej thiab raug tshem tawm. Nws qhov tshwj xeeb yog nyob rau hauv kev siv lub tshuab hluav taws xob ion high-speed los tsim kom muaj ntau tus nqi ions. Ntawm qhov tod tes, cov ions no tuaj yeem cuam tshuam cov nqi ntawm cov pa phem hauv dej, ua kom yooj yim rau kev sib xyaw nrog npuas; ntawm qhov tod tes, lawv tuaj yeem hloov qhov nro ntawm dej thiab txhawb kev tsim thiab ruaj khov ntawm npuas.

Technical Data
| Qauv | Muaj peev xwm | Dissolved cua ntim | Lub zog KW | Dimension | DN (Cov npe Nozzle) | |||||||
| m³/h | m³/h | Reflux twj tso kua mis | Aerator | Skimmer | Blender | Pas dej txoj kab uas hla (m) | D/D1 | H/H1 | qhov (A) | Qhov hluav taws xob (B) | Sludge qhov hluav taws xob (C) | |
| WQF-2 | 15-20 | -7 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ2 | 3.4/2.0 | 4.2/2.5 | 100 | 100 | 100 |
| WQF-3 | 30-40 | -13 | 5.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ3 | 4.8/3.0 | 4.2/2.5 | 150 | 150 | 100 |
| WQF-4 | 50-80 | -15 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ4 | 5.9/4.0 | 4.2/2.5 | 200 | 200 | 100 |
| WQF-5 | 80-100 | -30 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ5 | 6.9/5.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| WQF-6 | 100-150 | -40 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ6 | 7.9/6.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| WQF-7 | 150-180 | -60 | 15 | 3 | 1.1 | 2.2 | Φ7 | 8.9/7.0 | 4.2/2.5 | 350 | 350 | 150 |
| WQF-8 | 200-250 | -70 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | Φ8 | 9.9/8.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| WQF-9 | 250-300 | -90 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ9 | 10.9/9.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| WQF-10 | 300-400 | -110 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ10 | 11.9/10.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 150 |
| WQF-11 | 400-500 | -150 | 45 | 5.5 | 2.2 | 3 | Φ11 | 12.9/11.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 200 |
| WQF-12 | 500-625 | -200 | 45 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ12 | 13.9/12.0 | 5.7/4.0 | 450 | 450 | 200 |
| WQF-13 | 625-750 | -240 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ13 | 14.9/13.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| WQF-14 | 800-950 | -280 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ14 | 15.9/14.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| WQF-15 | 1000-1150 | -300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ15 | 16.9/15.0 | 5.7/4.0 | 600 | 600 | 200 |
| WQF-16 | 1250-1400 | -300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ16 | 17.9/16.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 200 |
| WQF-18 | 1500-1800 | -480 | 75 | 7.5 | 3 | 4 | Φ18 | 19.9/18.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 250 |
Cov Qauv Thiab Cov Txheej Txheem Ua Haujlwm
Cov khoom siv dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav siv hauv nroog loj, chaw tsim khoom lag luam, chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, chaw muag khoom
Huab cua flotation feem ntau ua lub luag haujlwm ntawm cov kua dej sib cais ( tib lub sijhawm nws tuaj yeem txo COD, BOD, chromaticity, thiab lwm yam). Coagulant thiab flocculant yog ntxiv rau cov dej nyoos. Tom qab lub sij hawm zoo flocculation cov tshuaj tiv thaiv, cov dej nyoos nkag mus rau thaj tsam huab cua flotation sib cuag. Hauv thaj chaw sib cuag, cov microbubbles hauv cov dej yaj hauv huab cua thiab cov flocs hauv cov dej nyoos ua ke rau ib leeg thiab nkag mus rau thaj chaw sib cais ua ke. Nyob rau hauv lub buoyancy ntawm cov npuas, cov flocs thiab npuas nce mus rau cov kua nto ua ke los tsim scum. Lub scum yog dai rau thaj tsam sludge los ntawm scraper. Cov dej huv hauv txheej qis ntws mus rau lub tank dej huv los ntawm cov kav dej sau. Ib feem ntawm cov dej huv ntws rov qab los siv rau hauv cov cua yaj hauv lub cev, thiab lwm qhov yog tawm mus.
Cov dej huv refluxed dhau los ntawm lub dav hlau nqus cov cuab yeej, thiab nyob rau hauv ib qho kev ua haujlwm siab, huab cua yog yaj mus rau hauv dej mus rau qhov siab tshaj plaws, dhau los ua dej yaj hauv huab cua. Cov dej yaj hauv huab cua tau tso tawm rau hauv thaj chaw sib cuag ntawm lub flotation tank los ntawm kev decompression sai ntawm cov khoom tso tawm, tsim microbubbles nrog ib txoj kab uas hla ntawm 5-10μm. Cov microbubbles tuaj yeem sib txuas nrog cov flocs hauv cov dej nyoos.

Technical zoo
Lub tshuab nqus cua flotation tshuab txais ib txoj kev sib xyaw ua ke, uas txo qhov kev xav tau ntawm qhov chaw, nyob hauv thaj chaw me me, muaj kev siv hluav taws xob tsawg, thiab yooj yim rau nruab thiab thauj.
Nws muaj qib siab ntawm automation, yooj yim rau kev khiav lag luam, thiab yooj yim los tswj.
Kev ua haujlwm ntawm huab cua yaj yog siab, cov nyhuv kho tau ruaj khov, thiab cov cua yaj hauv siab thiab cov dej ntws tawm ntawm huab cua tuaj yeem hloov kho raws li kev xav tau.
Raws li cov dej sib txawv thiab cov txheej txheem yuav tsum tau ua: ib qho khoom siv cua yaj lossis ob lub tshuab cua yaj tuaj yeem muab tau.
Kev kub ceev ion flotation siv ib qho kev tso tawm kom zoo los txhim kho kev siv cov dej hauv huab cua thiab ua kom muaj kev ruaj ntseg ntawm cov khoom siv flotation.
Lub suab nrov qis compressor yog siv los daws cov teeb meem suab nrov uas tau plagued tib neeg rau lub sijhawm ntev.
Kev kub ceev flotation system txais cov qauv kev teeb tsa, thiab txhua yam khoom siv feem ntau tuaj yeem yuav hauv zos lossis commissioned rau kev ua haujlwm.

Txog Peb


Cim npe nrov: Kev kub ceev ion flotation, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, nqe, OEM












