Taw qhia
Wanchuan High-efficiency Dissolved Huab Cua Kev Taws Xob yog qhov ua kom muaj txiaj ntsig, tav toj thiab ua kom huab cua nrov tig tau. Nrog cov ntawv pov thawj thev naus laus zis, cov cuab yeej muaj cov tshuab muaj hydraulic thiab cov khoom ua tau zoo, muaj qhov cuam tshuam zoo, thiab cov tshuaj kho tau ruaj khov.

| Qauv | Peev Xwm | Cov cua hauv lub nruab nrab | Lub Zog KW | Qhov ntev | DN list Nozzle daim ntawv teev npe) | |||||||
| m³/h | m³/h | Reflux twj tso kua mis | Tus neeg tsav nkoj | Skimmer | Rab riam | Lub taub pas dej ua ke (m) | D/D1 | H/H1 | iniet (A) | Qhov hluav taws xob (B) | Sludge qhov hluav taws xob (C) | |
| WQF-2 | 15~20 | ~7 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ2 | 3.4/2.0 | 4.2/2.5 | 100 | 100 | 100 |
| WQF-3 | 30~40 | ~13 | 5.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ3 | 4.8/3.0 | 4.2/2.5 | 150 | 150 | 100 |
| WQF-4 | 50~80 | ~15 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ4 | 5.9/4.0 | 4.2/2.5 | 200 | 200 | 100 |
| WQF-5 | 80~100 | ~30 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ5 | 6.9/5.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| WQF-6 | 100~150 | ~40 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ6 | 7.9/6.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| WQF-7 | 150~180 | ~60 | 15 | 3 | 1.1 | 2.2 | Φ7 | 8.9/7.0 | 4.2/2.5 | 350 | 350 | 150 |
| WQF-8 | 200~250 | ~70 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | Φ8 | 9.9/8.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| WQF-9 | 250~300 | ~90 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ9 | 10.9/9.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| WQF-10 | 300~400 | ~110 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ10 | 11.9/10.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 150 |
| WQF-11 | 400~500 | ~150 | 45 | 5.5 | 2.2 | 3 | Φ11 | 12.9/11.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 200 |
| WQF-12 | 500~625 | ~200 | 45 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ12 | 13.9/12.0 | 5.7/4.0 | 450 | 450 | 200 |
| WQF-13 | 625~750 | ~240 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ13 | 14.9/13.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| WQF-14 | 800~950 | ~280 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ14 | 15.9/14.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| WQF-15 | 1000~1150 | ~300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ15 | 16.9/15.0 | 5.7/4.0 | 600 | 600 | 200 |
| WQF-16 | 1250~1400 | ~300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ16 | 17.9/16.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 200 |
| WQF-18 | 1500~1800 | ~480 | 75 | 7.5 | 3 | 4 | Φ18 | 19.9/18.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 250 |
Tus Qauv Thiab Ua Haujlwm Ua
Cov cuab yeej huab cua ntab ntws yog qhov cylindrical tag nrho, nrog cov qauv nruj thiab pas dej ntiav. Xws li lub cev pas dej ua ke, kauv dej faib tshuab, yaj lub tshuab tso tawm huab cua, hloov cov ncej, dej sib sau tshuab, slag skimmer mechanism, yaj huab cua tsis zoo, xa cov raj xa dej, hluav taws xob tswj txee thiab lwm yam. Cov dej nkag, qhov dej tawm thiab cov dej tawm hauv cov dej phwj tuaj yog txhua qhov chaw sib hloov ntawm cov khoom siv. Lub tshuab faib dej, txheej txheem dej sau, thiab lub tshuab tawm huab cua tso tawm yog txhua yam sib txuas nrog tus ncej thiab tig ib ncig ntawm nruab nrab ntawm lub pas dej. Cov cuab yeej no muab cov txheej txheem ua tiav ntawm cov khoom sib dhos thiab tswj cov kab ke, los ntawm kev sib koom ua ke tswj hwm hauv nruab nrab thiab kev tswj hwm kom tau txais txiaj ntsig, kom cov cuab yeej tuaj yeem ua tiav txoj haujlwm zoo dua qub.

Qhov tseem ceeb cov txiaj ntsig zoo
Heev tsawg thiab ua tau meej meej
Piv nrog chav tsev qub nyob rau ib txwm, tus nqi ntawm peev yog tus nqi tsawg.
* Kev siv hluav taws xob ntau: qhov kev qhia meej yog ntau heev, thiab lub siab ua haujlwm tau qis dua qis dua li cov tsoos centrifugal clarifier
Nyob rau hauv lub xub ntiag ntawm npuas thiab polymers, optimizing flocculation los ntawm kev ncua lub sij hawm coagulation rau txo polymer noj.

Main Daim Ntawv Thov
Kev ntsuam xyuas dej dawb thiab cov ntawv fiber ntau hauv kev lag luam ntawv
Qhia meej ntawm deinking wastewater
Kev sib xyaw ua ke kom paub meej ntawm cov zaub mov thiab cov dej khib nyiab muaj kev tu lub cev thiab tshuaj lom neeg
Kev kho mob biert tertiary.

Cim npe nrov: ntiav huab cua ua kev lom zem ntaus ntawv, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, kev cai, nqe, OEM











